Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 630 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 12650 |
Couleur : | Brun rosé |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 890 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 5 - Pas durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | 10.3% |
Aptitude à la finition : | |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 20290 |
Couleur : | Brun clair |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 920 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 20180 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 600 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 15520 |
Couleur : | Brun clair |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 460 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Difficile |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 9210 |
Couleur : | Brun |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 1100 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 1 - Très durable |
Résistance aux térébrants marins : | Oui - utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable |
Aptitude à la finition : | |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 26700 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 1070 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 1 - Très durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable - Stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 26610 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 750 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 5 - Pas durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17300 |
Couleur : | Brun clair |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 530 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 4 - Faiblement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 10460 |
Couleur : | Brun |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 800 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 1 - Très durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17020 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 620 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13760 |
Couleur : | Brun rosé |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 800 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 12 870 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 650 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 4 - Faiblement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 15200 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Amérique du Sud, Asie, Océanie |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 1060 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 1 - Très durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 25620 |
Couleur : | Brun |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 740 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 4 - Faiblement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17110 |
Couleur : | Jaune clair |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 940 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 1 - Très durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable |
Aptitude à la finition : | |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 22 700 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 550 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 5 - Pas durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 9550 |
Couleur : | Brun |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 750 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable - Stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 19500 |
Couleur : | Brun jaune |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 500 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11350 |
Couleur : | Jaune |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 580 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17270 |
Couleur : | Brun clair |
Origine : | Amérique du Sud |