Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 740 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 4 - Faiblement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17110 |
Couleur : | Jaune clair |
Origine : | Afrique |
1 Structure et habillage
1.4 Contreplaqué face et contre-face
1.6 Placage tran
3 Menuiserie et aménagement intérieur
3.1 Parquet
3.3 Porte et huisserie
3.5 Lambris et habillage intérieur
3.6 Agencement - ameublement