Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 910 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 1 - Très durable |
Résistance aux térébrants marins : | Oui - utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 22260 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 440 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 4 - Faiblement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 9690 |
Couleur : | Rouge clair |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 800 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 14 100 |
Couleur : | Blanc crème |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 820 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21470 |
Couleur : | Brun jaune |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 590 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 5 - Pas durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13820 |
Couleur : | Brun clair |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 790 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 1 - Très durable |
Résistance aux térébrants marins : | Oui - utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 15870 |
Couleur : | Rouge |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 1020 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 1 - Très durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21290 |
Couleur : | Rouge clair |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 810 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 19460 |
Couleur : | Jaune |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 870 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21250 |
Couleur : | Violet |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 800 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17640 |
Couleur : | Brun jaune |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 520 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 4 - Faiblement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11980 |
Couleur : | Blanc rosé |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 660 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 5 - Pas durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 19020 |
Couleur : | Jaune clair |
Origine : | Asie, Océanie |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 680 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 4 - Faiblement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 16 090 |
Couleur : | Blanc crème |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 690 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13960 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 620 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 4 - Faiblement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 12370 |
Couleur : | Blanc rosé |
Origine : | Asie |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 620 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable - Stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13240 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 910 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 22300 |
Couleur : | Brun foncé |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 910 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 1 - Très durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable - Stable |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 19490 |
Couleur : | Brun |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 800 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 1 - Très durable |
Résistance aux térébrants marins : | Oui - utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21490 |
Couleur : | Brun jaune |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 620 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 5 - Pas durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 14500 |
Couleur : | Blanc crème |
Origine : | Amérique du Sud |