Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 320 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 5130 |
Kleur : | Roomwit |
Afkomst : | Afrika, Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 790 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Ja - Bruikbare in mariene omgeving of in brakwater |
Stabiliteit : | Matig stabiel - Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 15880 |
Kleur : | Oranjegeel |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 640 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 4 - slecht duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Moeilijk (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 13940 |
Kleur : | Oranjegeel |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 650 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 11760 |
Kleur : | Roomwit |
Afkomst : | Afrika, Zuid-Amerika, Azië |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 600 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 13 000 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 610 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 13060 |
Kleur : | Geelbruin |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 490 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 10130 |
Kleur : | Rozebruin |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 1040 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 1 - zeer duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Ja - Bruikbare in mariene omgeving of in brakwater |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 22760 |
Kleur : | Bruin |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 640 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Moeilijk (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 12840 |
Kleur : | Geelbruin |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 860 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 1 - zeer duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Ja - Bruikbare in mariene omgeving of in brakwater |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 21020 |
Kleur : | Geelbruin |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 820 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 1 - zeer duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Ja - Bruikbare in mariene omgeving of in brakwater |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Moeilijk (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 20090 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Oceanië |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 940 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel - Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 23460 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 700 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 10 060 |
Kleur : | Roomwit |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 740 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 16150 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Azië |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 880 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 23000 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Azië, Oceanië |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 790 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Moeilijk (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 16610 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Azië |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 690 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 11190 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 760 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 13020 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 590 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 13140 |
Kleur : | Roomwit |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 820 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 16 830 |
Kleur : | Roomwit |