Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 630 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 12650 |
Kleur : | Rozebruin |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 890 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | 10.3% |
Geschiktheid voor afwerking : | |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 20290 |
Kleur : | Lichtbruin |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 920 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 20180 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 600 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 15520 |
Kleur : | Lichtbruin |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 460 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Moeilijk |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 9210 |
Kleur : | Bruin |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 1100 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 1 - zeer duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Ja - Bruikbare in mariene omgeving of in brakwater |
Stabiliteit : | Slecht stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 26700 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 1070 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 1 - zeer duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel - Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 26610 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 750 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 17300 |
Kleur : | Lichtbruin |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 530 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 4 - slecht duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 10460 |
Kleur : | Bruin |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 800 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 1 - zeer duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Moeilijk (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 17020 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 620 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 13760 |
Kleur : | Rozebruin |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 800 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 12 870 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 650 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 4 - slecht duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 15200 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Zuid-Amerika, Azië, Oceanië |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 1060 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 1 - zeer duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 25620 |
Kleur : | Bruin |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 740 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 4 - slecht duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Moeilijk (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 17110 |
Kleur : | Lichtgeel |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 940 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 1 - zeer duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 22 700 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 550 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 9550 |
Kleur : | Bruin |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 750 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel - Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 19500 |
Kleur : | Geelbruin |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 500 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 11350 |
Kleur : | Geel |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 580 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 17270 |
Kleur : | Lichtbruin |
Afkomst : | Zuid-Amerika |