De densidad media (12% humedad de la madera) : | 630 |
Clase de durabilidad : | Clase 2 - duradero |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Estable |
Capacidad de acabado : | Medio (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 12650 |
Color : | Marron rosado |
Origen : | África |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 890 |
Clase de durabilidad : | Clase 5 - no durables |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | 10.3% |
Capacidad de acabado : | |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 20290 |
Color : | Marrón claro |
Origen : | África |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 920 |
Clase de durabilidad : | Clase 2 - duradero |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Poco estable |
Capacidad de acabado : | Medio (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 20180 |
Color : | Rojo marrón |
Origen : | África |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 600 |
Clase de durabilidad : | Clase 3 - moderadamente durable |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Poco estable |
Capacidad de acabado : | Buena (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 15520 |
Color : | Marrón claro |
Origen : | Sudamerica |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 460 |
Clase de durabilidad : | Clase 2 - duradero |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Estable |
Capacidad de acabado : | Difícil |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 9210 |
Color : | Marron |
Origen : | Sudamerica |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 1100 |
Clase de durabilidad : | Clase 1 - muy resistente |
Resistencia a los terebrantes marinos : | Sí - cubre los usos finales en el medio marino o en agua salobre |
Estabilidad : | Poco estable |
Capacidad de acabado : | |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 26700 |
Color : | Rojo marrón |
Origen : | África |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 1070 |
Clase de durabilidad : | Clase 1 - muy resistente |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Moderadamente estable - Estable |
Capacidad de acabado : | Medio (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 26610 |
Color : | Rojo marrón |
Origen : | Sudamerica |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 750 |
Clase de durabilidad : | Clase 5 - no durables |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Poco estable - Moderadamente estable |
Capacidad de acabado : | Buena |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 17300 |
Color : | Marrón claro |
Origen : | Sudamerica |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 530 |
Clase de durabilidad : | Clase 4 - poco duradera |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Estable |
Capacidad de acabado : | Buena |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 10460 |
Color : | Marron |
Origen : | África |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 800 |
Clase de durabilidad : | Clase 1 - muy resistente |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Estable |
Capacidad de acabado : | Difícil (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 17020 |
Color : | Rojo marrón |
Origen : | África |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 620 |
Clase de durabilidad : | Clase 3 - moderadamente durable |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Moderadamente estable |
Capacidad de acabado : | |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 13760 |
Color : | Marron rosado |
Origen : | África |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 800 |
Clase de durabilidad : | Clase 3 - moderadamente durable |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Poco estable - Moderadamente estable |
Capacidad de acabado : | |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 12 870 |
Color : | Rojo marrón |
Origen : | África |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 650 |
Clase de durabilidad : | Clase 4 - poco duradera |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Poco estable - Moderadamente estable |
Capacidad de acabado : | Medio (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 15200 |
Color : | Rojo marrón |
Origen : | Sudamerica, Asia, Oceanía |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 1060 |
Clase de durabilidad : | Clase 1 - muy resistente |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Poco estable |
Capacidad de acabado : | Medio |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 25620 |
Color : | Marron |
Origen : | África |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 740 |
Clase de durabilidad : | Clase 4 - poco duradera |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Poco estable - Moderadamente estable |
Capacidad de acabado : | Difícil (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 17110 |
Color : | Amarillo claro |
Origen : | África |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 940 |
Clase de durabilidad : | Clase 1 - muy resistente |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Poco estable |
Capacidad de acabado : | |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 22 700 |
Color : | Rojo marrón |
Origen : | África |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 550 |
Clase de durabilidad : | Clase 5 - no durables |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Moderadamente estable |
Capacidad de acabado : | Medio (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 9550 |
Color : | Marron |
Origen : | África |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 750 |
Clase de durabilidad : | Clase 3 - moderadamente durable |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Moderadamente estable - Estable |
Capacidad de acabado : | Medio (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 19500 |
Color : | De color amarillo pardo |
Origen : | Sudamerica |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 500 |
Clase de durabilidad : | Clase 3 - moderadamente durable |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Estable |
Capacidad de acabado : | Medio (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 11350 |
Color : | Amarillo |
Origen : | África |
De densidad media (12% humedad de la madera) : | 580 |
Clase de durabilidad : | Clase 2 - duradero |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Moderadamente estable |
Capacidad de acabado : | Medio (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 17270 |
Color : | Marrón claro |
Origen : | Sudamerica |