De densidad media (12% humedad de la madera) : | 740 |
Clase de durabilidad : | Clase 4 - poco duradera |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Poco estable - Moderadamente estable |
Capacidad de acabado : | Difícil (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 17110 |
Color : | Amarillo claro |
Origen : | África |
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.6 Sliced veneer
3 Carpentry and interior fittings
3.1 Wooden floors
3.3 Doors and door frames
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings