Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 650 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 11760 |
Kleur : | Roomwit |
Afkomst : | Afrika, Zuid-Amerika, Azië |
1 Structures and panels
1.1 Lightweight structures
1.2 Glued laminated timber
1.3 Finger joints
1.5 Plywood, inner layers
1.6 Sliced veneer
3 Carpentry and interior fittings
3.1 Wooden floors
3.2 Interior staircases
3.3 Doors and door frames
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings
7 Miscellaneous uses
7.2 Turnery, cutlery and brushmaking
7.6 Packing and crating