Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 740 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 4 - slecht duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Moeilijk (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 17110 |
Kleur : | Lichtgeel |
Afkomst : | Afrika |
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.6 Sliced veneer
3 Carpentry and interior fittings
3.1 Wooden floors
3.3 Doors and door frames
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings