Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 530 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 4 - slecht duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 10460 |
Kleur : | Bruin |
Afkomst : | Afrika |
1.1 Lightweight structures
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.6 Sliced veneer
3 Carpentry and interior fittings
3.3 Doors and door frames
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings
3.7 Furniture and cabinetmaking
7 Miscellaneous uses
7.2 Turnery, cutlery and brushmaking