Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 910 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 1 - zeer duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Ja - Bruikbare in mariene omgeving of in brakwater |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 22260 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 440 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 4 - slecht duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 9690 |
Kleur : | Lichtrood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 800 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 14 100 |
Kleur : | Roomwit |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 820 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 21470 |
Kleur : | Geelbruin |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 590 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 13820 |
Kleur : | Lichtbruin |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 790 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 1 - zeer duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Ja - Bruikbare in mariene omgeving of in brakwater |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 15870 |
Kleur : | Rood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 1020 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 1 - zeer duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 21290 |
Kleur : | Lichtrood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 810 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 19460 |
Kleur : | Geel |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 870 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 21250 |
Kleur : | Paars |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 800 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 17640 |
Kleur : | Geelbruin |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 520 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 4 - slecht duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 11980 |
Kleur : | Rozewit |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 660 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 19020 |
Kleur : | Lichtgeel |
Afkomst : | Azië, Oceanië |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 680 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 4 - slecht duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 16 090 |
Kleur : | Roomwit |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 690 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 13960 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 620 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 4 - slecht duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 12370 |
Kleur : | Rozewit |
Afkomst : | Azië |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 620 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel - Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 13240 |
Kleur : | Bruinrood |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 910 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 2 - duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 22300 |
Kleur : | Donkerbruin |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 910 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 1 - zeer duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel - Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Moeilijk (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 19490 |
Kleur : | Bruin |
Afkomst : | Afrika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 800 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 1 - zeer duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Ja - Bruikbare in mariene omgeving of in brakwater |
Stabiliteit : | Stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 21490 |
Kleur : | Geelbruin |
Afkomst : | Zuid-Amerika |
Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 620 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 14500 |
Kleur : | Roomwit |
Afkomst : | Zuid-Amerika |