Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 660 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel - Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 19020 |
Kleur : | Lichtgeel |
Afkomst : | Azië, Oceanië |
1 Structures and panels
1.2 Glued laminated timber
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.5 Plywood, inner layers
1.6 Sliced veneer
3 Carpentry and interior fittings
3.1 Wooden floors
3.3 Doors and door frames
3.4 Moulding
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings
3.7 Furniture and cabinetmaking
7 Miscellaneous uses
7.2 Turnery, cutlery and brushmaking
7.3 Tool handles