Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 600 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 3 - matig duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 11020 |
Kleur : | Lichtbruin |
Afkomst : | Afrika |
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.5 Plywood, inner layers
1.6 Sliced veneer
3. Exterior joinery (building facade)
3.3 Doors and door frames
3.4 Moulding
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings
3.7 Furniture and cabinetmaking
7. Miscellaneous uses
7.2 Turnery, cutlery and brushmaking
7.5 Sculptures
7.6 Packing and crating