Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 490 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Slecht stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Goed (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 10130 |
Kleur : | Rozebruin |
Afkomst : | Afrika |
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.5 Plywood, inner layers
2 Exterior joinery (building facade)
2.1 Cladding and outer coating
3 Carpentry and interior fittings
3.3 Doors and door frames
3.4 Moulding
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings
7 Miscellaneous uses
7.6 Packing and crating