Gemiddelde dichtheid (12% houtvochtigheid) : | 550 |
Klasse van duurzaamheid : | Klasse 5 - niet duurzaam |
Hout ondergedompeld in zout water : | Nee - onbruikbare in mariene omgeving of in brak water |
Stabiliteit : | Matig stabiel |
Geschiktheid voor afwerking : | Matig (coating aanbevolen) |
Gemiddelde longitudinale elasticiteitsmodulus (bij 12% houtvochtigheid) : | 9550 |
Kleur : | Bruin |
Afkomst : | Afrika |
1.5 Plywood, inner layers
1.6 Sliced veneer
3 Carpentry and interior fittings
3.3 Doors and door frames
3.6 Layout and furnishings
7 Miscellaneous uses
7.6 Packing and crating