Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 320 |
Classi di durabilità : | Classe 5 - non durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Instabile - Moderatamente stabile |
Facilità di finitura : | Media (riempimento dei pori raccomandato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 5130 |
Colore : | Bianco crema |
Origine : | Africa, Sudamerica |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 790 |
Classi di durabilità : | Classe 3 - Moderatamente durabile |
Uso in ambiente marino : | Sì - utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Moderatamente stabile - Stabile |
Facilità di finitura : | Media (riempimento dei pori raccomandato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 15880 |
Colore : | Giallo arancio |
Origine : | Sudamerica |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 640 |
Classi di durabilità : | Classe 4 - Leggermente durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Moderatamente stabile |
Facilità di finitura : | Difficile (riempimento dei pori raccomandato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 13940 |
Colore : | Giallo arancio |
Origine : | Africa |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 650 |
Classi di durabilità : | Classe 5 - non durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Instabile |
Facilità di finitura : | Buona (riempimento dei pori consigliato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 11760 |
Colore : | Bianco crema |
Origine : | Africa, Sudamerica, Asia |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 600 |
Classi di durabilità : | Classe 2 - Durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Stabile |
Facilità di finitura : | |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 13 000 |
Colore : | Marrone rossastro |
Origine : | Africa |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 610 |
Classi di durabilità : | Classe 5 - non durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Stabile |
Facilità di finitura : | Buona |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 13060 |
Colore : | Marrone giallastro |
Origine : | Africa |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 490 |
Classi di durabilità : | Classe 5 - non durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Instabile |
Facilità di finitura : | Buona (riempimento dei pori consigliato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 10130 |
Colore : | Marrone rosato |
Origine : | Africa |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 1040 |
Classi di durabilità : | Classe 1 - molto durabile |
Uso in ambiente marino : | Sì - utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Moderatamente stabile |
Facilità di finitura : | Buona (riempimento dei pori consigliato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 22760 |
Colore : | Marrone |
Origine : | Sudamerica |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 640 |
Classi di durabilità : | Classe 2 - Durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Moderatamente stabile |
Facilità di finitura : | Difficile (riempimento dei pori raccomandato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 12840 |
Colore : | Marrone giallastro |
Origine : | Africa |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 860 |
Classi di durabilità : | Classe 1 - molto durabile |
Uso in ambiente marino : | Sì - utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Moderatamente stabile |
Facilità di finitura : | Media |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 21020 |
Colore : | Marrone giallastro |
Origine : | Sudamerica |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 820 |
Classi di durabilità : | Classe 1 - molto durabile |
Uso in ambiente marino : | Sì - utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Instabile - Moderatamente stabile |
Facilità di finitura : | Difficile (riempimento dei pori raccomandato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 20090 |
Colore : | Marrone rossastro |
Origine : | Oceania |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 940 |
Classi di durabilità : | Classe 3 - Moderatamente durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Moderatamente stabile - Stabile |
Facilità di finitura : | Buona (riempimento dei pori consigliato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 23460 |
Colore : | Marrone rossastro |
Origine : | Sudamerica |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 700 |
Classi di durabilità : | Classe 2 - Durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Stabile |
Facilità di finitura : | |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 10 060 |
Colore : | Bianco crema |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 740 |
Classi di durabilità : | Classe 2 - Durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Stabile |
Facilità di finitura : | Media (riempimento dei pori raccomandato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 16150 |
Colore : | Marrone rossastro |
Origine : | Asia |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 880 |
Classi di durabilità : | Classe 2 - Durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Stabile |
Facilità di finitura : | Media (riempimento dei pori raccomandato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 23000 |
Colore : | Marrone rossastro |
Origine : | Asia, Oceania |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 790 |
Classi di durabilità : | Classe 3 - Moderatamente durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Instabile - Moderatamente stabile |
Facilità di finitura : | Difficile (riempimento dei pori raccomandato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 16610 |
Colore : | Marrone rossastro |
Origine : | Asia |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 690 |
Classi di durabilità : | Classe 3 - Moderatamente durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Stabile |
Facilità di finitura : | Media (riempimento dei pori raccomandato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 11190 |
Colore : | Marrone rossastro |
Origine : | Africa |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 760 |
Classi di durabilità : | Classe 3 - Moderatamente durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Stabile |
Facilità di finitura : | Media |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 13020 |
Colore : | Marrone rossastro |
Origine : | Africa |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 590 |
Classi di durabilità : | Classe 5 - non durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Instabile |
Facilità di finitura : | Buona (riempimento dei pori consigliato) |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 13140 |
Colore : | Bianco crema |
Origine : | Africa |
Massa volumica media (al 12% di umidità del legno) : | 820 |
Classi di durabilità : | Classe 3 - Moderatamente durabile |
Uso in ambiente marino : | No - Non utilizzabile in ambiente marino |
Stabilità : | Instabile - Moderatamente stabile |
Facilità di finitura : | |
Modulo di elasticità longitudinale medio (al 12% di umidità del legno) : | 16 830 |
Colore : | Bianco crema |