Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 320 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 5 - Pas durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 5130 |
Couleur : | Blanc crème |
Origine : | Afrique, Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 790 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Oui - utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable - Stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 15880 |
Couleur : | Jaune orangé |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 640 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 4 - Faiblement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13940 |
Couleur : | Jaune orangé |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 650 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 5 - Pas durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11760 |
Couleur : | Blanc crème |
Origine : | Afrique, Amérique du Sud, Asie |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 600 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13 000 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 610 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 5 - Pas durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13060 |
Couleur : | Brun jaune |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 490 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 5 - Pas durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 10130 |
Couleur : | Brun rosé |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 1040 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 1 - Très durable |
Résistance aux térébrants marins : | Oui - utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 22760 |
Couleur : | Brun |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 640 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 12840 |
Couleur : | Brun jaune |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 860 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 1 - Très durable |
Résistance aux térébrants marins : | Oui - utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21020 |
Couleur : | Brun jaune |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 820 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 1 - Très durable |
Résistance aux térébrants marins : | Oui - utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 20090 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Océanie |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 940 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Moyennement stable - Stable |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 23460 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Amérique du Sud |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 700 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 10 060 |
Couleur : | Blanc crème |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 740 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 16150 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Asie |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 880 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 2 - Durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 23000 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Asie, Océanie |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 790 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 16610 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Asie |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 690 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11190 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 760 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Stable |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13020 |
Couleur : | Brun rouge |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 590 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 5 - Pas durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13140 |
Couleur : | Blanc crème |
Origine : | Afrique |
Masse volumique (à 12% d’humidité) : | 820 |
Classe de durabilité aux champignons : | Classe 3 - Moyennement durable |
Résistance aux térébrants marins : | Non - Pas utilisable en milieu marin |
Stabilité : | Peu stable - Moyennement stable |
Aptitude à la finition : | |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 16 830 |
Couleur : | Blanc crème |