De densidad media (12% humedad de la madera) : | 610 |
Clase de durabilidad : | Clase 5 - no durables |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Estable |
Capacidad de acabado : | Buena |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 13060 |
Color : | De color amarillo pardo |
Origen : | África |
1 Structures and panels
1.3 Finger joints
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.5 Plywood, inner layers
1.6 Sliced veneer
3 Carpentry and interior fittings
3.1 Wooden floors
3.2 Interior staircases
3.3 Doors and door frames
3.4 Moulding
3.6 Layout and furnishings
7 Miscellaneous uses
7.2 Turnery, cutlery and brushmaking
7.6 Packing and crating