De densidad media (12% humedad de la madera) : | 490 |
Clase de durabilidad : | Clase 5 - no durables |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Poco estable |
Capacidad de acabado : | Buena (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 10490 |
Color : | Marron rosado |
Origen : | África |
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.5 Plywood, inner layers
1.6 Sliced veneer
3 Carpentry and interior fittings
3.3 Doors and door frames
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings
7 Miscellaneous uses
7.6 Packing and crating