De densidad media (12% humedad de la madera) : | 880 |
Clase de durabilidad : | Clase 1 - muy resistente |
Resistencia a los terebrantes marinos : | Sí - cubre los usos finales en el medio marino o en agua salobre |
Estabilidad : | Moderadamente estable |
Capacidad de acabado : | Difícil (saturado recomendado) |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 18450 |
Color : | Rojo marrón |
Origen : | Sudamerica |
2 Exterior joinery (building facade)
2.1 Cladding and outer coating
2.2 Windows and doors
3 Carpentry and interior fittings
3.1 Wooden floors
3.6 Layout and furnishings
5 Industrial usage and heavy work
5.1 Hydraulic works in a submerged marine environment
5.2 Structures and bridges in contact with soil or freshwater
5.4 Sleepers and dunnage
5.5 Industrial floors and heavy framework
7 Miscellaneous uses
7.1 Cooperage and vat making