De densidad media (12% humedad de la madera) : | 1060 |
Clase de durabilidad : | Clase 1 - muy resistente |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Poco estable |
Capacidad de acabado : | Medio |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 25620 |
Color : | Marron |
Origen : | África |
4.1 Exterior staircases and guard railing
4.2 Single-level terraces and pool areas
4.3 Elevated terraces, balconies and corridors
5 Industrial usage and heavy work
5.2 Structures and bridges in contact with soil or freshwater
5.3 Acoustic barriers in urban areas along railroads and highways
5.4 Sleepers and dunnage
5.5 Industrial floors and heavy framework
5.6 Vehicle, wagon and container bottom (or floor)