De densidad media (12% humedad de la madera) : | 600 |
Clase de durabilidad : | Clase 3 - moderadamente durable |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Moderadamente estable |
Capacidad de acabado : | Buena |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 11020 |
Color : | Marrón claro |
Origen : | África |
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.5 Plywood, inner layers
1.6 Sliced veneer
3. Exterior joinery (building facade)
3.3 Doors and door frames
3.4 Moulding
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings
3.7 Furniture and cabinetmaking
7. Miscellaneous uses
7.2 Turnery, cutlery and brushmaking
7.5 Sculptures
7.6 Packing and crating