De densidad media (12% humedad de la madera) : | 1020 |
Clase de durabilidad : | Clase 1 - muy resistente |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Estable |
Capacidad de acabado : | Medio |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 21290 |
Color : | Rojo claro |
Origen : | África |
Products workable from this species :
1 Structures and panels
1.6 Sliced veneer
3 Carpentry and interior fittings
3.7 Furniture and cabinetmaking
7 Miscellaneous uses
7.1 Cooperage and vat making
7.2 Turnery, cutlery and brushmaking
7.3 Tool handles
7.4 Musical instruments
7.5 Sculptures
Learn more about the exotic species Pao Rosa.