De densidad media (12% humedad de la madera) : | 530 |
Clase de durabilidad : | Clase 4 - poco duradera |
Resistencia a los terebrantes marinos : | No- no se puede usar en ambientes marinos o en agua salobre |
Estabilidad : | Estable |
Capacidad de acabado : | Buena |
Promedio módulo elástico longitudinal (al 12% de humedad de madera) : | 10460 |
Color : | Marron |
Origen : | África |
1.1 Lightweight structures
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.6 Sliced veneer
3 Carpentry and interior fittings
3.3 Doors and door frames
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings
3.7 Furniture and cabinetmaking
7 Miscellaneous uses
7.2 Turnery, cutlery and brushmaking