Mittlere Dichte (12% Holzfeuchte) : | 490 |
Holz-Haltbarkeitsklasse : | Klasse 5 - Nicht langlebig |
Widerstand gegen Bohrer : | Nein - Unverwendbar im Brackwasser und Salzwasser |
Stabilität : | schlecht stabil |
Die Finishsfähigkeit : | Gut (das Verschliessen der Poren empfohlen) |
Mittlerer Längselastizitätsmodul (bei 12% Holzfeuchte) : | 10130 |
Farbe : | Rötliche braun |
Ursprung : | Afrika |
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.5 Plywood, inner layers
2 Exterior joinery (building facade)
2.1 Cladding and outer coating
3 Carpentry and interior fittings
3.3 Doors and door frames
3.4 Moulding
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings
7 Miscellaneous uses
7.6 Packing and crating