Mittlere Dichte (12% Holzfeuchte) : | 650 |
Holz-Haltbarkeitsklasse : | Klasse 5 - Nicht langlebig |
Widerstand gegen Bohrer : | Nein - Unverwendbar im Brackwasser und Salzwasser |
Stabilität : | schlecht stabil |
Die Finishsfähigkeit : | Gut (das Verschliessen der Poren empfohlen) |
Mittlerer Längselastizitätsmodul (bei 12% Holzfeuchte) : | 11760 |
Farbe : | Cremeweiß |
Ursprung : | Afrika, Südamerika, Asien |
1 Structures and panels
1.1 Lightweight structures
1.2 Glued laminated timber
1.3 Finger joints
1.5 Plywood, inner layers
1.6 Sliced veneer
3 Carpentry and interior fittings
3.1 Wooden floors
3.2 Interior staircases
3.3 Doors and door frames
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings
7 Miscellaneous uses
7.2 Turnery, cutlery and brushmaking
7.6 Packing and crating