Mittlere Dichte (12% Holzfeuchte) : | 530 |
Holz-Haltbarkeitsklasse : | Klasse 2 - Schwach langledig |
Widerstand gegen Bohrer : | Nein - Unverwendbar im Brackwasser und Salzwasser |
Stabilität : | Stabil |
Die Finishsfähigkeit : | Gut |
Mittlerer Längselastizitätsmodul (bei 12% Holzfeuchte) : | 10460 |
Farbe : | Braun |
Ursprung : | Afrika |
1.1 Lightweight structures
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.6 Sliced veneer
3 Carpentry and interior fittings
3.3 Doors and door frames
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings
3.7 Furniture and cabinetmaking
7 Miscellaneous uses
7.2 Turnery, cutlery and brushmaking