Mittlere Dichte (12% Holzfeuchte) : | 520 |
Holz-Haltbarkeitsklasse : | Klasse 2 - Schwach langledig |
Widerstand gegen Bohrer : | Nein - Unverwendbar im Brackwasser und Salzwasser |
Stabilität : | schlecht stabil |
Die Finishsfähigkeit : | Mittel (das Verschliessen der Poren empfohlen) |
Mittlerer Längselastizitätsmodul (bei 12% Holzfeuchte) : | 11980 |
Farbe : | Weiße Rose |
Ursprung : | Südamerika |
1 Structures and panels
1.2 Glued laminated timber
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.5 Plywood, inner layers
3 Carpentry and interior fittings
3.3 Doors and door frames
3.4 Moulding
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings
7 Miscellaneous uses
7.2 Turnery, cutlery and brushmaking
7.6 Packing and crating