Mittlere Dichte (12% Holzfeuchte) : | 740 |
Holz-Haltbarkeitsklasse : | Klasse 2 - Schwach langledig |
Widerstand gegen Bohrer : | Nein - Unverwendbar im Brackwasser und Salzwasser |
Stabilität : | Schlecht stabil - mäßig stabil |
Die Finishsfähigkeit : | Schwierig (das Verschliessen der Poren empfohlen) |
Mittlerer Längselastizitätsmodul (bei 12% Holzfeuchte) : | 17110 |
Farbe : | Hellgelb |
Ursprung : | Afrika |
1.4 Plywood, inside face and outside face
1.6 Sliced veneer
3 Carpentry and interior fittings
3.1 Wooden floors
3.3 Doors and door frames
3.5 Interior panelling and cladding
3.6 Layout and furnishings