Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 630 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 2 - Holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Stabil |
Bearbejdning : | Average (filling recommended) |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 12650 |
Farve : | Pinkish brown |
Oprindelse : | Afrika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 890 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 5 - Ikke holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | 10.3% |
Bearbejdning : | |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 20290 |
Farve : | Lysebrun |
Oprindelse : | Afrika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 920 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 2 - Holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Ringe stabilitet |
Bearbejdning : | Average (filling recommended) |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 20180 |
Farve : | Rødbrun |
Oprindelse : | Afrika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 600 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 3 - Moderat holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Ringe stabilitet |
Bearbejdning : | Good (filling advisable) |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 15520 |
Farve : | Lysebrun |
Oprindelse : | Sydamerika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 460 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 2 - Holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Stabil |
Bearbejdning : | Svært |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 9210 |
Farve : | Brun |
Oprindelse : | Sydamerika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 1100 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 1 - Meget holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Ja- Kan anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Ringe stabilitet |
Bearbejdning : | |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 26700 |
Farve : | Rødbrun |
Oprindelse : | Afrika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 1070 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 1 - Meget holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Moderat stabilitet - Stabil |
Bearbejdning : | Average (filling recommended) |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 26610 |
Farve : | Rødbrun |
Oprindelse : | Sydamerika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 750 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 5 - Ikke holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Ringe stabilitet - Moderat stabilitet |
Bearbejdning : | Godt |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 17300 |
Farve : | Lysebrun |
Oprindelse : | Sydamerika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 530 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 4 - Mindre holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Stabil |
Bearbejdning : | Godt |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 10460 |
Farve : | Brun |
Oprindelse : | Afrika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 800 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 1 - Meget holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Stabil |
Bearbejdning : | Difficult (filling recommended) |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 17020 |
Farve : | Rødbrun |
Oprindelse : | Afrika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 620 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 3 - Moderat holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Moderat stabilitet |
Bearbejdning : | |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 13760 |
Farve : | Pinkish brown |
Oprindelse : | Afrika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 800 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 3 - Moderat holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Ringe stabilitet - Moderat stabilitet |
Bearbejdning : | |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 12 870 |
Farve : | Rødbrun |
Oprindelse : | Afrika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 650 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 4 - Mindre holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Ringe stabilitet - Moderat stabilitet |
Bearbejdning : | Average (filling recommended) |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 15200 |
Farve : | Rødbrun |
Oprindelse : | Sydamerika, Asien, Oceanien |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 1060 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 1 - Meget holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Ringe stabilitet |
Bearbejdning : | Midler |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 25620 |
Farve : | Brun |
Oprindelse : | Afrika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 740 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 4 - Mindre holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Ringe stabilitet - Moderat stabilitet |
Bearbejdning : | Difficult (filling recommended) |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 17110 |
Farve : | Bleg gul |
Oprindelse : | Afrika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 940 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 1 - Meget holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Ringe stabilitet |
Bearbejdning : | |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 22 700 |
Farve : | Rødbrun |
Oprindelse : | Afrika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 550 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 5 - Ikke holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Moderat stabilitet |
Bearbejdning : | Average (filling recommended) |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 9550 |
Farve : | Brun |
Oprindelse : | Afrika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 750 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 3 - Moderat holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Moderat stabilitet - Stabil |
Bearbejdning : | Average (filling recommended) |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 19500 |
Farve : | Brun gul |
Oprindelse : | Sydamerika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 500 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 3 - Moderat holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Stabil |
Bearbejdning : | Average (filling recommended) |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 11350 |
Farve : | Gul |
Oprindelse : | Afrika |
Gennemsnitlig densitet (ved 12 % fugtindhold) : | 580 |
Svampe holdbarhed klasse : | Klasse 2 - Holdbar |
Naturlig holdbarhed overfor marine organismer : | Nej - Kan ikke anvendes i havmiljø eller i brakvand |
Stabilitet : | Moderat stabilitet |
Bearbejdning : | Average (filling recommended) |
Elasticitetsmodul (ved 12 % fugtindhold) : | 17270 |
Farve : | Lysebrun |
Oprindelse : | Sydamerika |